Рус |
Звоните нам по телефону: (495) 22-33-235
Или через Skype: Звонок
Мы можем сами перезвонить вам: Заказать обратный звонок

Менеджер Мидас-Тур свяжется с Вами в удобное для Вас время и ответит на интересующие Вас вопросы.

Если вы оставляете заявку в нерабочее время, то наш менеджер перезвонит Вам в ближайший рабочий день в указанное Вами время.

Курс валют Мидас-Тур

Курс компании на сегодня (28 2024)
$ USD 95.37
EUR 103.28
2021 Архив курса за 2021 2021
Дата USD EUR GBP
29.10.2021 72.64 84.29 99.92
28.10.2021 71.90 83.46 98.86
27.10.2021 71.64 83.12 98.68
26.10.2021 72.24 84.19 99.54
25.10.2021 72.99 84.97 100.58
24.10.2021 72.99 84.97 100.58
23.10.2021 72.99 84.97 100.58
22.10.2021 73.12 85.12 100.91
21.10.2021 73.19 85.09 100.89
20.10.2021 73.10 85.16 100.78
19.10.2021 73.31 84.93 100.62
18.10.2021 73.37 85.21 100.71
17.10.2021 73.37 85.21 100.71
16.10.2021 73.37 85.21 100.71
15.10.2021 73.94 85.83 101.30
14.10.2021 74.01 85.49 100.92
13.10.2021 74.04 85.59 100.62
12.10.2021 73.79 85.42 100.62
11.10.2021 74.15 85.62 100.80
10.10.2021 74.15 85.62 100.80
2021 2021