Рус |
Звоните нам по телефону: (495) 22-33-235
Или через Skype: Звонок
Мы можем сами перезвонить вам: Заказать обратный звонок

Менеджер Мидас-Тур свяжется с Вами в удобное для Вас время и ответит на интересующие Вас вопросы.

Если вы оставляете заявку в нерабочее время, то наш менеджер перезвонит Вам в ближайший рабочий день в указанное Вами время.

Курс валют Мидас-Тур

Курс компании на сегодня (20 2024)
$ USD 96.24
EUR 102.57
2022 Архив курса за 2022 2023
Дата USD EUR GBP
29.12.2022 73.47 77.93 88.38
28.12.2022 72.03 76.41 86.66
27.12.2022 70.50 74.80 84.81
26.12.2022 70.74 75.23 85.10
25.12.2022 70.74 75.23 85.10
24.12.2022 70.74 75.23 85.10
23.12.2022 74.29 78.94 89.96
22.12.2022 72.64 77.34 88.18
21.12.2022 71.07 75.54 86.21
20.12.2022 68.34 72.74 83.05
19.12.2022 66.55 70.84 81.32
18.12.2022 66.55 70.84 81.32
17.12.2022 66.55 70.84 81.32
16.12.2022 66.23 70.50 82.15
15.12.2022 65.26 69.47 80.89
14.12.2022 65.11 68.70 79.78
13.12.2022 64.65 68.26 79.49
12.12.2022 64.25 67.82 78.51
11.12.2022 64.25 67.82 78.51
10.12.2022 64.25 67.82 78.51
2022 2023