Рус |
Звоните нам по телефону: (495) 22-33-235
Или через Skype: Звонок
Мы можем сами перезвонить вам: Заказать обратный звонок

Менеджер Мидас-Тур свяжется с Вами в удобное для Вас время и ответит на интересующие Вас вопросы.

Если вы оставляете заявку в нерабочее время, то наш менеджер перезвонит Вам в ближайший рабочий день в указанное Вами время.

Курс валют Мидас-Тур

Курс компании на сегодня (29 2024)
$ USD 95.03
EUR 102.70
2022 Архив курса за 2023 2023
Дата USD EUR GBP
30.01.2023 71.42 77.67 88.24
29.01.2023 71.42 77.67 88.24
28.01.2023 71.42 77.67 88.24
27.01.2023 71.20 77.59 87.99
26.01.2023 71.03 77.21 87.47
25.01.2023 70.82 76.94 87.58
24.01.2023 70.69 76.97 87.43
23.01.2023 70.73 76.57 87.41
22.01.2023 70.73 76.57 87.41
21.01.2023 70.73 76.57 87.41
20.01.2023 70.91 76.64 87.89
19.01.2023 70.94 76.83 87.11
18.01.2023 70.72 76.49 86.33
17.01.2023 70.34 76.04 85.92
16.01.2023 69.60 75.31 84.75
15.01.2023 69.60 75.31 84.75
14.01.2023 69.60 75.31 84.75
13.01.2023 69.81 74.97 84.68
12.01.2023 71.09 76.36 86.36
11.01.2023 71.70 76.78 87.42
2022 2023